|
Detalhes do produto:
|
| Tipo da telha:: | Aço colorido | Dimensão (L*W*H):: | 8000*1520*1500mm |
|---|---|---|---|
| Poder (W):: | 15KW | Tensão:: | 380v ou algum |
| Espessura da matéria prima:: | 1.5-3 MILÍMETROS | Material do rolo:: | 45# forjou o aço |
| Material da lâmina de corte:: | Cr12 | Material do eixo:: | aço do rolamento |
| Destacar: | roll purlin dá forma à máquina,Z purlin dá forma à máquina |
||
Rolo do purlin do Gcr 15 Z que forma a máquina com os 15 rolos das fileiras
Introdução:
O purline de Z formado por este purline de Z que forma a máquina tem muitas vantagens: força compressiva e nivelamento bons; medição, corte e perfuração do automatioc; de nível elevado da automatização e conviently da instalação.
Pode ser usado na estrutura do esforço do corpo principal construção civil da grande e do meio-tamanho das empresas, como a planta, o armazém, a vertente da locomotiva, o hangar, a construção da exposição, o teatro, os estádios, a carga do carga-rolamento do telhado e o apoio da superfície da parede do mandril.
Esta máquina é composta do empilhador manual, o pesestal do staker, alimenta tabela principal, aplainando o dispositivo, estação hidráulica, caixa de controle do computador.
Especificação principal:
| Instale o tamanho | 13500mm*2200mm*1500mm |
| Rolos | 15 fileiras |
| Material do rolamento | Gcr 15 |
| Poder do motor principal | 11 QUILOWATTS |
| Poder da unidade hidráulica | 11 QUILOWATTS |
| Pressão da unidade hidráulica | 18-20Mpa |
| Produtividade | 9-10 m/min |
| Material de perfuração | Cr12 |
| Sistema de controlo bonde | Inversor do vetor do PLC |
| Espessura da matéria prima | 1.5-3.0mm |
| Formando o padrão | 80-300 |
| Uso: purlin da forma | Modelo | Tamanho da seção | |||
| h (milímetro) | b1 (milímetro) | b2 (milímetro) | t (milímetro) | ||
![]() |
Z100 | 100 | 50 | 54 | 2.0-2.5 |
| Z100 | 100 | 50 | 54 | 2.0-3.0 | |
| Z120 | 120 | 50 | 54 | 2.0-3.0 | |
| Z120 | 120 | 50 | 54 | 2.0-3.0 | |
| Z140 | 140 | 50 | 54 | 2.0-3.0 | |
| Z150 | 150 | 60 | 64 | 2.0-3.0 | |
| Z150 | 150 | 60 | 64 | 2.0-3.0 | |
| Z160 | 160 | 60 | 64 | 2.0-3.0 | |
| Z160 | 160 | 60 | 64 | 2.0-3.0 | |
| Z180 | 180 | 70 | 74 | 2.0-3.0 | |
| Z180 | 180 | 70 | 74 | 2.0-3.0 | |
| Z200 | 200 | 70 | 74 | 2.0-3.0 | |
| Z200 | 200 | 70 | 74 | 2.0-3.0 | |
| Z220 | 220 | 80 | 84 | 2.0-3.0 | |
| Z220 | 220 | 80 | 84 | 2.0-3.0 | |
| Z240 | 240 | 80 | 84 | 2.0-3.0 | |
| Z240 | 240 | 80 | 84 | 2.0-3.0 | |
Pessoa de Contato: Amerilia cui
Telefone: 008615127755788