|
Detalhes do produto:
|
| Modelo não:: | EN-130JK | Espessura material:: | 0.4-0.7mm |
|---|---|---|---|
| Velocidade de rolamento:: | 6-15m/min | ESTAÇÕES DO ROLO:: | 14 estações |
| Poder de corte hidráulico:: | 5.5kw | Material do eixo:: | aço 45 |
| Pacote do transporte:: | Filme plástico, recipiente | Código do HS:: | 845522100 |
| Destacar: | folha do ferro ondulado de 0.7mm que faz a máquina,folha do ferro 12m/min ondulado que faz a máquina,folha do telhado do ferro ondulado que faz a máquina |
||
Fluxo de funcionamento

|
NÃO.
|
Descrição
|
Quantidade (grupo)
|
Observação
|
|
1
|
decoiler 5Tmanual
|
1
|
Como uma porção completa
|
|
2
|
Dispositivo de guiamento
|
1
|
|
|
3
|
Pre-cortador
|
1
|
|
|
4
|
Formando o sistema
|
1
|
|
|
5
|
Sistema de transmissão
|
1
|
|
|
6
|
Guilhotina hidráulica
|
2
|
|
|
7
|
Tabela do apoio
|
2
|
|
|
8
|
Estação hidráulica
|
1
|
|
|
9
|
Caixa de controle
|
1
|
|
|
10
|
Peças sobresselentes e ferramentas
|
1
|
Como a união da lista
|
formação do rolo
| Não. | Spc. | |
| 1 | Apropriado processar | Placa de aço da cor |
| 2 | Largura da placa | 410mm |
| 3 | Rolos | 15rows |
| 4 | Poder principal | 4kw |
| 5 | Hidráulico | 5kw |
| 6 | Espessura da placa | 0.3-0.6mm |
| 7 | Produtividade | 8-10m/min |
| 8 | Diâmetro do rolo | Φ70mm |
| 9 | Material do rolo | lustrado 45# de aço e revestido com o cromo HRC55-60° |
| 10 | Material do eixo | nível superior No.45 de aço após o tratamento |
| 12 | Material da lâmina | Cr12 de aço após o tratamento |
| 13 | Tensão | 380V 50Hz 3phases |
| 14 | Hidráulico | 40# |
| 15 | Processando a precisão | Dentro de 2.00mm |
| 16 | Sistema de controlo | Sistema de controlo da frequência do PLC com tela táctil |
Corte
(1) material para a interrupção modular: Cr12 de aço após o tratamento
dureza (de 2) para o tratamento térmico: HRC55 – 60°
tipo da interrupção (de 3): Interrupção hidráulica, automática
motor (de 4) para o suporte hidráulico: 3 quilowatts
PLC
| Artigo principal | Detalhe do parâmetro |
| PLC | Delta (padrão) ou de acordo com seu pedido |
| Inversor | Tipo de China (padrão) ou de acordo com seu pedido |
| Tela táctil | Magnetocardiogramas (padrão) ou de acordo com seu pedido |
| Codificador | Tipo de China (padrão) ou de acordo com seu pedido |
| Voltage/HZ/Phase | 380v/50-60hz/3phase |
Bomba hidráulica
| Artigo principal | Detalhe do parâmetro |
| Motor | tipo de 3kw China ou de acordo com seu pedido |
| Bomba | Tipo de China ou de acordo com seu pedido |
| Válvula de solenoide | Tipo de China ou de acordo com seu pedido |
| Sistema de refrigeração | Ventilador de refrigeração |
AQ
1) Q: Você tem após o apoio das vendas?
: Sim, nós estamos felizes dar o conselho e nós igualmente temos os técnicos especializados disponíveis através do mundo. Nós precisamos suas máquinas que correm a fim manter seu corredor do negócio.
2)Q: Como fazem suas máquinas comparam com outras empresas grandes neste mercado?
: Nós somos modernos com a tecnologia a mais atrasada e melhoramos nossas máquinas em conformidade
Pessoa de Contato: Amerilia cui
Telefone: 008615127755788