|
Detalhes do produto:
|
| Tipo:: | Telha que dá forma à máquina | Capacidade de produção:: | 8-12m/min |
|---|---|---|---|
| Poder (W):: | 7kw | Dimensão (L*W*H):: | 7.5*1.35*1.2m |
| Tensão:: | 380V 50HZ 3 fase | Controlador:: | PLC |
| Tipo conduzido rolo:: | Transmissão Chain | espessura da planta de aço:: | 0.3-0.80mm |
| Garantia:: | 1 ano | ||
| Destacar: | calha que faz a máquina,Ridge Cap Máquina |
||
Lamine o tampão de Ridge do telhado do metal que forma o tipo hidráulico do corte da máquina
→Roll sintético do uncoiler que forma o sistema de controlo →hydraulic do sistema de controlo do →computer da máquina que →cutting

Lista de componentes da máquina:
| Nome | NÃO. | Unidade |
| 1.De-coiler | 2 | grupo |
| máquina 2.Forming | 1 | grupo |
| dispositivo 3.Cutting | 1 | grupo |
| caixa de controle 4.PLC | 1 | grupo |
| estação de bomba 5.Hydraulic | 1 | grupo |
| tabela do apoio 6.Production | 1 | grupo |
Decoiler
| Tipo | Tipo manual (padrão) | Tipo hidráulico (opção) |
| Foto | ||
| Largura | 1250mm | 1500mm |
| Capacidade | 5tons máximo | De 5-15 toneladas |
| Diâmetro interno | φ508-610mm | φ508-610mm |
| Diâmetro exterior | φ1500mm | φ1800mm |
formação do rolo
| Artigo | Detalhe do parâmetro | ||||||||
| Processando o material | SOLDADO e PPGI | ||||||||
| Espessura material | 0.25-0.8mm | ||||||||
| Quadro da máquina | o aço 360#H, adota a linha diagonal soldadura, nivelando a medida do instrumento para certificar-se que o quadro final é elevada precisão | ||||||||
| Painel de tapume da máquina |
|
||||||||
| Formando estações | 10-22 estações (de acordo com os perfis) | ||||||||
| Rolos da máquina | aço forjado No.45 do nível superior, duramente cromagem chapeada com espessura 0.05mm Processando a maneira: corte--furo--Lathing do CNC--extinguir--Lathing do CNC--cromagem |
||||||||
| Eixo da máquina | aço alto de φ60-70mm garde No.45 após o tratamento, | ||||||||
| Espaçadores da máquina | CNC que lathing na elevada precisão | ||||||||
| Rolamentos da máquina | Rolamento de China Haerbin ou rolamento internacional de SKF (opção) | ||||||||
| Sistema de condução | caixa da corrente ou das engrenagens de 1 polegada (opção) | ||||||||
| Poder da máquina | 3kw-5.5kw (de acordo com os perfis) | ||||||||
| Velocidade de trabalho da máquina | 8-12m/min ou 10-30m/min (opção) | ||||||||
| A máquina ajusta o tipo | Após a instalação da máquina, nós testá-la-emos nós, comparamos com o desenho do perfil, a diferença somos controlados em 0.5mm |
Corte
| Tipo | carregando o tipo deslizante |
| Material da lâmina | Cr12mov que extingue e que mói |
| Processamento do quadro | o quadro inferior inteiro está moendo para a elevada precisão |
| Processamento da lâmina | o corte do fio-elétrodo, mas o balde superior não pode ser retos. esta é tecnologia |
| Trabalho | Tipo hidráulico |
Empilhador
| Tipo | Manual | Automóvel (opção) |
| Comprimento | 1.5m-2m | 6m ou 12m |
PLC
| Artigo principal | Detalhe do parâmetro |
| PLC | Delta (padrão) ou de acordo com seu pedido |
| Inversor | Tipo de China (padrão) ou de acordo com seu pedido |
| Tela táctil | Magnetocardiogramas (padrão) ou de acordo com seu pedido |
| Codificador | Tipo de China (padrão) ou de acordo com seu pedido |
| Voltage/HZ/Phase | 380v/50-60hz/3phase |
Bomba hidráulica
| Artigo principal | Detalhe do parâmetro |
| Motor | tipo de 3kw China ou de acordo com seu pedido |
| Bomba | Tipo de China ou de acordo com seu pedido |
| Válvula de solenoide | Tipo de China ou de acordo com seu pedido |
| Sistema de refrigeração |
Ventilador de refrigeração |
Pacote
Pessoa de Contato: Amerilia cui
Telefone: 008615127755788